进入7月下旬,河南各地市中招录取工作密集推进。截至7月24日,郑州下辖6个区县中已有5个公布分数线,包括巩义、新郑、新密、荥阳、登封;郑州市区公办高中第一批录取分数线预计7月25日左右公布。
从已公布的区县来看,2026年整体呈现"普高扩招、分数线普降"的趋势。新郑市公办普高线533.4分,较去年下降7.7分;巩义市一批次593分、二批次436分;荥阳市公办普高491分,登封市公办普高462分。
| 区县 | 公办普高/一批次 | 二批次/三批次 | 民办最低线 |
|---|---|---|---|
| 巩义 | 一批次 593分 (语文85/数学108) | 二批436分 三批394.5分 | — |
| 新郑 | 533.4分 (5所公办均分) | 体育后备生433.3分 | 280分 |
| 新密 | 示范高中 537分 (一高/二高/实验) | 三高491.5分 矿区中学512.5分 | 280分 |
| 荥阳 | 491分 (4所公办均分) | — | 300分 |
| 登封 | 462分 (4所公办) | 少林中学335分 | — |
| 市区 | 预计7月25日公布 | 7月底-8月初 | 建档线预估约420分 |
特别提醒:巩义、新郑、新密、荥阳等多地继续实行"均分生源"录取办法,即多所公办高中统一划线、平均分配生源。家长切勿轻信任何"可以选择学校""花钱进名校"的承诺,以免上当受骗。
除郑州外,河南已有十余个地市公布了2026年普通高中最低录取控制线(建档线)。整体来看,多地分数线较去年有所下调,扩招政策效果显现。
| 地市 | 最低控制线 | 地市 | 最低控制线 |
|---|---|---|---|
| 济源 | 436.1分 | 洛阳 | 418分(主城区) |
| 焦作 | 402分(五城区) | 许昌 | 362分(中心城区) |
| 商丘 | 330分(市区) | 开封 | 340分(市区) |
| 新乡 | 330分(普通类) | 三门峡 | 310分(市直) |
| 漯河 | 325分(公办) 225分(民办/特长生) | 鹤壁 | 297分(市区) 280分(浚县/淇县) |
部分地市省级示范性高中分数线也已揭晓。可以看出,头部名校分数线依然坚挺,优质教育资源的竞争并未因整体扩招而减弱。
| 地市 | 学校 | 统招分数线 |
|---|---|---|
| 济源 | 济源一中 | 674.6分 |
| 平顶山 | 平顶山市一中 | 674.5分 |
| 商丘 | 商丘市一高 | 662分 |
| 许昌 | 许昌高级中学 | 658.2分 |
| 漯河 | 漯河市高级中学 | 640.5分 |
| 洛阳 | 伊川县第一高中 | 652分 |
| 郑州 | 巩义市一批次 | 593分 |
郑州家长注意:郑州市区第一批高中录取分数线尚未公布。根据目前信息,郑州"大四甲"(郑外、省实验、一中、四中)预估线仍在690分以上,中段一批次学校下调幅度较大,建档线预计比去年下调5-10分。最终结果以郑州市教育局官方发布为准。