
郑州各初中九年级期中成绩陆续公布。家长手里现在有一个 600 分制的分数——不含体育和实验——想知道它对应哪所高中。
这件事可以算,但要先把两个前提摆清楚:期中满分是多少,中考满分又是多少;以及你手里的对照表,数据是哪来的。
期中考试考的是文化课,满分 600:语文 120、数学 120、英语 120、物理 70、化学 50、道德与法治 70、历史 50。
中考总分 730,多出来的 130 分是体育 100 加理化生实验操作 30。所以期中分要乘 730÷600,才对应中考分。
这是纸面折算。期中试卷难度通常高于中考,实际对应关系会略低一些,所以下面所有折算分都当参考线用,不当预测线。
2026 年郑州市区第一批次录取学校共 40 所,比上一年新增 3 所:河南省实验中学东校区、中牟县第一高级中学、郑州市第一〇七高级中学。三所都接收分配生。
| 学校 | 2026 统录线 | 期中折算分 |
|---|---|---|
| 郑州外国语学校 | 699 | 575 |
| 郑州市第一中学 | 697 | 573 |
| 河南省实验中学 | 695 | 571 |
| 郑州市第四高级中学 | 694 | 570 |
| 郑州市第十一中学 | 690 | 567 |
| 郑州市第七高级中学 | 687 | 565 |
| 郑州中学 | 686 | 564 |
| 河南省实验中学东校区新增 | 685 | 563 |
| 郑州龙湖一中 | 682 | 561 |
| 郑州市第九中学 | 680 | 559 |
| 郑州市第四十七高级中学 | 679 | 558 |
| 郑州市实验高级中学 | 673 | 553 |
| 郑州市第二高级中学 | 672 | 552 |
| 郑东新区外国语中学 | 672 | 552 |
| 郑州市第三十二高级中学 | 671 | 552 |
| 清华附中郑州学校 | 670 | 551 |
| 郑州市第十九高级中学 | 669 | 550 |
| 郑州市第一〇六高级中学 | 664 | 546 |
| 郑州市第六高级中学 | 662 | 544 |
| 郑州市第五高级中学 | 660 | 542 |
| 郑州市郑开学校 | 659 | 542 |
| 郑州航空港第一高级中学 | 659 | 542 |
| 郑州市第三十八高级中学 | 657 | 540 |
| 郑州市第一〇一中学 | 654 | 538 |
| 郑州市第五十六高级中学 | 652 | 536 |
| 郑州市第十七高级中学 | 651 | 535 |
| 郑州市第十六高级中学 | 650 | 534 |
| 郑州市第四十一高级中学 | 648 | 533 |
| 郑州市第十二中学 | 645 | 530 |
| 郑州市第七十四中学 | 645 | 530 |
| 郑州航空港外国语高级中学 | 641 | 527 |
| 郑州市第三十一高级中学 | 637 | 524 |
| 郑州市第二十八高级中学 | 635 | 522 |
| 郑州市第一〇二高级中学 | 635 | 522 |
| 郑州市第十八中学 | 633 | 520 |
| 郑州市第一〇三高级中学 | 633 | 520 |
| 郑州市第二外国语学校 | 630 | 518 |
| 郑州市第四十四高级中学 | 629 | 517 |
| 郑州市第一〇七高级中学新增 | 629 | 517 |
| 中牟县第一高级中学新增 | 628 | 516 |
2026 年郑州市区普通高中最低录取控制分数线为 401 分。数据来源:郑州市教育局 2026 年 7 月 30 日公布。
把 40 所按折算分切成 9 档,孩子期中分落在哪一档,先看这一档。
两个提醒。
第一,期中成绩不能跨校比。不同片区、不同初中的考试形式不一样,同一张卷子在 A 校平均 480、在 B 校平均 520 是常事。分数之外,一定要看校内排名——排名比分数更能说明问题。
第二,这一档只是"够得着",不是"稳"。2026 年郑州市区 8.9 万多人参加中考,8.7 万多人报考普高,录取 6.9 万多人,录取率约 77.5%。总量上不难,难的是往上一档挤——同一档里几所学校常常只差 1 到 3 分。
很多文章都会说"一定要合理利用分配生",但规则一句不讲。这块必须说清楚,因为它是普通初中孩子进一批次头部高中最现实的一条路。
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 招生计划占比 | 接收分配生的高中,拿出招生计划的 60% 分配到各初中 |
| 接收学校 | 2026 年共 39 所,覆盖市区全部一批次高中 |
| 分数线上下限 | 控制在报考学校统招录取线以下 50 分以内,且不低于市区最低控制线(2026 年 401 分) |
| 划线方式 | 以初中学校为单位分别划定,一校一线,按分配生指标数从高分到低分录取 |
| 有效志愿 | 只对第一批次第一志愿有效;第二志愿用不上分配生资格 |
| 名额未满 | 空缺计划转为统录生,不浪费 |
| 资格条件 | 市区常住户口,或符合随迁子女条件(父母一方有合法职业和稳定住所、在郑缴社保 1 年以上);在学籍注册学校连续就读 3 年;综合素质总评合格及以上 |
不存在"某所高中有一个全市统一的分配生线"。分配生线是一校一线,同一所高中在不同初中的分配生线可以差几十分。看到给出单一数字的对照表,先打个问号。
统录线以下 50 分是上限,不是保底线。热门高中在热门初中的分配生线,往往离统录线只差十几分甚至更少。
第一志愿填错,60% 的计划跟你没关系。这是分配生最容易踩的坑——分数够,志愿顺序不对,资格直接作废。